PBS Fachzeitschriften
Quartalsauflagen im Vergleich

Grundlage für die nachfolgende Gegenüberstellung sind die Original-Daten der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW). Diese Zahlen sind öffentlich und können jederzeit im Internet unter daten.ivw.eu -->Quartalsauflagen eingesehen werden.

boss Bürowirtschaft international (bit-Verlag, Leinfelden-Echterdingen)
  3/2011 2/2011 1/2011 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 4/2008
Verbreitung 6.801 6.721 6.818 6.762 6.696 6.761 6.753 6.874 6.777 6.667 6.595 6.658
Verkauf/Abonnement 663 671 670 699 694 709 691 755 754 747 754 789
davon Abonnement 509 511 502 536 531 521 519 579 583 579 588 624
davon sonst. Verkauf 154 160 168 163 163 188 172 176 171 168 166 165
Freistücke 6.138 6.050 6.148 6.063 6.002 6.052 6.062 6.119 6.023 5.920 5.841 5.869
Druckauflage 7.123 7.100 7.150 7.060 7.217 7.243 7.130 7.082 7.132 7.218 7.103 7.085

pbs report (Zarbock Media GmbH & Co. KG, Frankfurt)
  3/2011 2/2011 1/2011 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 4/2008
Verbreitung 7.878 7.877 7.878 7.868 7.916 7.853 7.771 7.497 10.927 7.910 - 7.857
Verkauf/Abonnement 512 513 515 523 518 511 623 709 719 716 - 683
davon Abonnement 512 513 515 523 518 511 623 709 719 716 - 683
davon sonst. Verkauf - - - - - - - - - - - -
Freistücke 7.336 7.364 7.363 7.345 7.398 7.342 7.148 6.788 10.208 7.194 - 7.174
Druckauflage 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11.500 8.000 - 7.964

PBS Business Partner (Verlag Chmielorz GmbH, Wiesbaden)
  3/2011 2/2011 1/2011 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 4/2008
Verbreitung 7.942 7.967 7.952 7.878 7.945 7.900 7.813 7.762 7.727 7.772 7.543 7.567
Verkauf/Abonnement 47 46 45 44 43 42 42 39 36 29 17 12
davon Abonnement 45 44 43 42 41 40 40 37 34 27 17 12
davon sonst. Verkauf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - -
Freistücke 7.895 7.921 7.907 7.834 7.902 7.799 7.858 7.774 7.726 7.698 7.755 7.531
Druckauflage 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Office&Paper (Göller Verlag GmbH, Baden-Baden)
  3/2011 2/2011 1/2011 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 4/2008 3/2008
Verbreitung 7.387 6.846 7.340 6.886 6.832 6.838 6.873 7.059 6.505 6.506 7.187 7.185
Verkauf/Abonnement 332 330 339 372 365 372 380 420 428 429 428 469
davon Abonnement 245 245 251 274 365 372 380 302 421 326 325 344
davon sonst. Verkauf 87 85 88 98 - - - 118 7 103 103 125
Freistücke 7.055 6.516 7.001 6.514 6.467 6.466 6.493 6.639 6.077 6.077 6.759 6.716
Druckauflage 7.660 7.323 7.700 7.389 7.180 7.460 7.640 7.928 6.840 6.760 7.760 7.765